
電動(dòng)八桶分類尾板車配置表
| 產(chǎn)品名稱 | 電動(dòng)尾板車 | |||
| 技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
| 長(zhǎng)*寬*高 | 4850*1550*1950(mm) | |||
| 軸距 | 2630mm | |||
| *高車速 | 30 km/h | |||
| *大爬坡度 | 15 % | |||
| 充電時(shí)間 | 10--12小時(shí) | |||
| 箱體裝載 | 8桶(240L標(biāo)準(zhǔn)垃圾桶) | |||
| 電 氣 系 統(tǒng) | 電 機(jī) | 72V5000W交流異步電機(jī) | ||
| 電 控 | 72V5500W交流控制器 | |||
| 電 池 | 天能/超威12塊免維護(hù)電池 | |||
| 充電器 | 全自動(dòng)充電器 | |||
| 燈光及信號(hào) | 3C照明燈、左右轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、閱讀燈、警示燈。 | |||
| 底 盤 系 統(tǒng) | 車 架 | 縱梁采用高強(qiáng)度12號(hào)國(guó)標(biāo)槽鋼,厚度≥6mm,橫梁采用50mm無(wú)縫管穿插焊接。 | ||
| 懸 架 | 前懸架:板簧寬度50mm,板簧厚度8mm。 后懸架:主副板簧設(shè)計(jì),主板簧寬度50mm,厚度8mm。 | |||
| 車 橋 | 弓形前橋管直徑70mm,制動(dòng)鼓直徑250mm。一體差速后橋,2000KG承載,后橋管直徑70mm,制動(dòng)鼓直徑250mm。 | |||
| 制 動(dòng) | 腳制動(dòng):真空助力,液壓鼓式制動(dòng)。手制動(dòng):機(jī)械駐車制動(dòng)。 | |||
| 車 身 | 駕駛室 | 工程專用鋁合金骨架,無(wú)外框全景玻璃門。前檔風(fēng)采用雙層雙曲夾膠鋼化玻璃。 | ||
| 油 漆 | 車箱采用160℃高溫烤漆,車架、掛桶機(jī)構(gòu)采用200℃噴塑工藝 | |||
| 尾 板 | 懸臂式尾板,電磁閥同步液壓動(dòng)力,自動(dòng)緩降功能。可移動(dòng)式遙控電子開關(guān)。尾板提升高度750mm,尾板承載500KG。 | |||
| 整車體積小,軸距短,機(jī)動(dòng)靈活,僅需一人就可操作。適用于城鎮(zhèn)街道、車站、機(jī)場(chǎng)、碼頭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、廣場(chǎng)、小區(qū)小巷、人行道等路段垃圾桶收集使用。隨走隨停,方便靈活。 | ||||
Copyright ? 2023-2033 運(yùn)想環(huán)保科技 版權(quán)所有 部分資源來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系我們! 遼ICP備2023012455號(hào)-1
XML地圖